reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 10/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 11/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 12/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 13/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 14/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 15/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16/11/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| E01 - Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02 - Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03 - Gruppenraum (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E04 - Gruppenraum (KL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05 - Sitzungszimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E06 - Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E07 - Jugendkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 - Saal KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W02 - Küche KGZ Wolfwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z01 - BEAMER 1 (Klein) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z02 - BEAMER 2 (Gross) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||






